HCR900R技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | ||||
整機(jī)性能 | 整機(jī)裝備質(zhì)量 | 12672kg | |||
| 行走速度:1.77km/h | |||||
| 回轉(zhuǎn)速度:16秒/360° | |||||
| 爬坡度:30° | |||||
幾何尺寸 | 運(yùn)輸尺寸 | 運(yùn)輸長度:5933mm | |||
| 最低運(yùn)輸高度:2576mm | |||||
| 最小運(yùn)輸寬度:2200mm | |||||
| 工作空間 | 最大工作高度:9905mm | ||||
| 最大工作半徑:9518mm | |||||
| 最大工作深度:4902mm | |||||
| 動(dòng)力驅(qū)動(dòng) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 功率/轉(zhuǎn)速:55kW 1478r/min | |||
| 液壓系統(tǒng) | 主泵:負(fù)載敏感是軸向柱塞變量泵 | ||||
| 輸出流量:0-140L/min | |||||
| 主閥:負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電液比例多路閥 | |||||
| 系統(tǒng)額定壓力:18.5/25Mpa | |||||
| 液壓油箱容積:230L | |||||
| 控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | ||||
| 控制方式:無線 | |||||
| 通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式有線雙向通訊 | |||||
HCR900R尺寸范圍圖:












