| 技術(shù)參數(shù) | |
| 中心在600mm處裝載能力 | 2100kg |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 18kw/3000rpm |
| 驅(qū)動(dòng)輪數(shù) | 4輪 |
| 行駛速度 | >6km/h |
| 爬坡能力(不帶載、帶載) | 30%/20% |
| 駐車(chē)能力 | 15%/15% |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 3850mm |
| 整車(chē)重量 | 1950kg |
| 工作壓力 | 200bar |
| 輪胎規(guī)格 | 26x12-12 |
| 油箱容積(柴油) | 15L |
| 最大提升高度 | 2850mm |
| 門(mén)架高度 | 1500mm |










